Telegram Web Link
Большие сделки на паре BTC/USD

13:37:52 🍎 6 BTC, $66641

Время по UTC

Рекламное место свободно
Большие сделки на паре BTC/USD

13:31:28 🍎 5 BTC, $65557
13:31:28 🍎 9 BTC, $65557

Время по UTC

Рекламное место свободно
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

EOS $0.619675 => $0.59966 -3.23%
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

ZEC $21.3065 => $22.146 3.94%
Большие сделки на паре BTC/USD

18:31:54 🍏 10 BTC, $67144
18:31:54 🍎 5 BTC, $67190

Время по UTC

Рекламное место свободно
Большие сделки на паре BTC/USD

19:29:21 🍎 5 BTC, $67000
19:29:21 🍎 5 BTC, $67000
19:29:22 🍎 5 BTC, $67000

Время по UTC

Рекламное место свободно
Большие сделки на паре BTC/USD

19:31:09 🍎 5 BTC, $66880

Время по UTC

Рекламное место свободно
Большие сделки на паре BTC/USD

20:31:34 🍏 8 BTC, $66559

Время по UTC

Рекламное место свободно
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

EOS $0.60706 => $0.581065 -4.28%
IOT $0.17214 => $0.165175 -4.05%
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

ETC $23.151 => $21.745 -6.07%
NEO $11.1295 => $10.351 -6.99%
XRP $0.49689 => $0.481845 -3.03%
IOT $0.164525 => $0.153535 -6.68%
ZEC $20.908 => $19.7525 -5.53%
LTC $74.2975 => $71.995 -3.1%
EOS $0.580405 => $0.536455 -7.57%

за последние 15 минут:

ETC $23.225 => $21.745 -6.37%
NEO $11.2035 => $10.351 -7.61%
IOT $0.165815 => $0.153535 -7.41%
ZEC $20.9385 => $19.7525 -5.66%
EOS $0.58259 => $0.536455 -7.92%

за последние 30 мин

ETC $23.5075 => $21.745 -7.5%
NEO $11.4635 => $10.351 -9.7%
IOT $0.170845 => $0.153535 -10.13%
ZEC $21.4175 => $19.7525 -7.77%
LTC $75.9595 => $71.995 -5.22%
EOS $0.602305 => $0.536455 -10.93%

за последний час

ETC $23.641 => $21.745 -8.02%
NEO $11.4435 => $10.351 -9.55%
IOT $0.17072 => $0.153535 -10.07%
ZEC $21.364 => $19.7525 -7.54%
EOS $0.60382 => $0.536455 -11.16%
Сильные движения на рынке

за последние 5 минут:

OMG $0.347295 => $0.330375 -4.87%
EOS $0.536455 => $0.552645 3.02%

за последние 15 минут:

OMG $0.35703 => $0.330375 -7.47%
NEO $11.1705 => $10.601 -5.1%
ZEC $20.9425 => $19.753 -5.68%
ETC $23.2015 => $22.111 -4.7%
IOT $0.164945 => $0.15663 -5.04%
EOS $0.58246 => $0.552645 -5.12%

за последние 30 мин

OMG $0.364265 => $0.330375 -9.3%
NEO $11.351 => $10.601 -6.61%
ZEC $21.259 => $19.753 -7.08%
ETC $23.3815 => $22.111 -5.43%
IOT $0.16895 => $0.15663 -7.29%
EOS $0.595945 => $0.552645 -7.27%

за последний час

OMG $0.366775 => $0.330375 -9.92%
NEO $11.4575 => $10.601 -7.48%
ZEC $21.3825 => $19.753 -7.62%
ETC $23.5975 => $22.111 -6.3%
IOT $0.17013 => $0.15663 -7.94%
EOS $0.60365 => $0.552645 -8.45%
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

OMG $0.35572 => $0.329195 -7.46%
IOT $0.164525 => $0.1575 -4.27%

за последние 30 мин

OMG $0.35706 => $0.329195 -7.8%

за последний час

ETC $23.781 => $22.2295 -6.52%
OMG $0.36941 => $0.329195 -10.89%
NEO $11.544 => $10.7175 -7.16%
EOS $0.60964 => $0.557205 -8.6%
IOT $0.17224 => $0.1575 -8.56%
ZEC $21.5895 => $20.09 -6.95%
Сильные движения на рынке

за последние 15 минут:

OMG $0.347295 => $0.329835 -5.03%
NEO $10.351 => $10.745 3.81%
EOS $0.536455 => $0.56026 4.44%

за последние 30 мин

OMG $0.357125 => $0.329835 -7.64%

за последний час

OMG $0.368985 => $0.329835 -10.61%
ZEC $21.6125 => $20.152 -6.76%
ETC $23.8195 => $22.272 -6.5%
IOT $0.17239 => $0.158425 -8.1%
NEO $11.5315 => $10.745 -6.82%
EOS $0.60913 => $0.56026 -8.02%
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

OMG $0.35703 => $0.32048 -10.24%

за последний час

ETC $23.8295 => $22.1445 -7.07%
OMG $0.369075 => $0.32048 -13.17%
NEO $11.5435 => $10.652 -7.72%
IOT $0.17264 => $0.156775 -9.19%
EOS $0.610095 => $0.557085 -8.69%
ZEC $21.621 => $19.991 -7.54%
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

OMG $0.35572 => $0.3247 -8.72%
NEO $11.1295 => $10.5725 -5%
IOT $0.164525 => $0.156255 -5.03%

за последний час

OMG $0.365 => $0.3247 -11.04%
NEO $11.5085 => $10.5725 -8.13%
ZEC $21.496 => $19.9395 -7.24%
ETC $23.6605 => $22.0555 -6.78%
IOT $0.17214 => $0.156255 -9.23%
EOS $0.60706 => $0.55463 -8.64%
Сильные движения на рынке

за последние 30 мин

OMG $0.347295 => $0.32745 -5.71%

за последний час

ZEC $21.4175 => $20.0515 -6.38%
NEO $11.4635 => $10.6265 -7.3%
OMG $0.36481 => $0.32745 -10.24%
IOT $0.170845 => $0.15703 -8.09%
EOS $0.602305 => $0.55742 -7.45%
Сильные движения на рынке

за последний час

OMG $0.364265 => $0.32968 -9.49%
IOT $0.16895 => $0.15811 -6.42%
Сильные движения на рынке

за последний час

OMG $0.35706 => $0.332045 -7.01%
Сильные движения на рынке

за последний час

OMG $0.357125 => $0.332415 -6.92%
Сильные движения на рынке

за последний час

OMG $0.35703 => $0.335595 -6%
2024/09/27 00:13:12
Back to Top
HTML Embed Code: