Погашения
12.10.2024 - Феррони БО-П01 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
14.10.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
14.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
15.10.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м.р.)
16.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
16.10.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
16.10.2024 - ПИМ БО-01 (полное, 25% от ном., 32,5 м.р.)
17.10.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (частичное, 25% от ном., 62,5 м.р.)
18.10.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4% от ном., 6 м.р.)
18.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
Оферты PUT
13.10.2024 - АйДи Коллект 05 (окончание предъявления, 16.10.2024 - дата расчётов)
15.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)
16.10.2024 - Моторика БО-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)
12.10.2024 - Феррони БО-П01 (частичное, 5% от ном., 12,5 м.р.)
14.10.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м.р.)
14.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
15.10.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м.р.)
16.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м.р.)
16.10.2024 - Феррони БО-02 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
16.10.2024 - ПИМ БО-01 (полное, 25% от ном., 32,5 м.р.)
17.10.2024 - АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (частичное, 25% от ном., 62,5 м.р.)
18.10.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4% от ном., 6 м.р.)
18.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м.р.)
Оферты PUT
13.10.2024 - АйДи Коллект 05 (окончание предъявления, 16.10.2024 - дата расчётов)
15.10.2024 - Славянск ЭКО 001Р-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)
16.10.2024 - Моторика БО-01 (окончание предъявления, 18.10.2024 - дата расчётов)
asv_1r03_teasert_9fKo9nN.pdf
1.3 MB
Новое размещение - ООО "ПКО "АСВ" (Агентство Судебного Взыскания)
18.10.2024 планируется размещение биржевых облигаций Агентства Судебного Взыскания
- БО-03-001P
- 3 года срок обращения
- 150 млн руб. объем размещения
- 25,75% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день - купонный период
- CALL-опционы через 1,5 и 2 года
- без амортизации
- BB+|ru|(стабильный) - рейтинг от НРА
- ИК "РИКОМ-ТРАСТ" - организатор
Выпуск для квалифицированных инвесторов.
Презентация для инвесторов прилагается.
#первичка #ПКОАСВ #АСВ
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
18.10.2024 планируется размещение биржевых облигаций Агентства Судебного Взыскания
- БО-03-001P
- 3 года срок обращения
- 150 млн руб. объем размещения
- 25,75% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день - купонный период
- CALL-опционы через 1,5 и 2 года
- без амортизации
- BB+|ru|(стабильный) - рейтинг от НРА
- ИК "РИКОМ-ТРАСТ" - организатор
Выпуск для квалифицированных инвесторов.
Презентация для инвесторов прилагается.
#первичка #ПКОАСВ #АСВ
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Sadko - Investor Presentation - Oct 2024.pdf
6.5 MB
Новое размещение - ООО "Центр развития стоматологии "Садко"
Сегодня стартовало началось размещение биржевых облигаций Центр развития стоматологии «Садко»
- 001P-01
- 4 года срок обращения
- 250 млн руб. объем размещения
- 23,5% - фиксированная ставка купона
- 91 день - купонный период
- CALL-опцион через 1,5 года
- Амортизация - по 10% номинальной стоимости с 7 по 16 купонный период
- BBB.ru / Стабильный - рейтинг от НКР
- ИВА Партнерс - организатор
Презентация для инвесторов прилагается.
#первичка #Садко
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Сегодня стартовало началось размещение биржевых облигаций Центр развития стоматологии «Садко»
- 001P-01
- 4 года срок обращения
- 250 млн руб. объем размещения
- 23,5% - фиксированная ставка купона
- 91 день - купонный период
- CALL-опцион через 1,5 года
- Амортизация - по 10% номинальной стоимости с 7 по 16 купонный период
- BBB.ru / Стабильный - рейтинг от НКР
- ИВА Партнерс - организатор
Презентация для инвесторов прилагается.
#первичка #Садко
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Кузина - снова техдефолт
Компания вчера не выплатила 18-й купон на сумму в 949 тыс. руб. По выпуску Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб. был зафиксирован технический дефолт.
У эмитента есть время до 30 октября, чтобы погасить задолженность.
18 июля Кузина уже объявляла технический дефолт при выплате дохода за 14 купонный период по этому выпуску.
#Кузина
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Компания вчера не выплатила 18-й купон на сумму в 949 тыс. руб. По выпуску Кузина-БО-П02 объемом 70 млн руб. был зафиксирован технический дефолт.
У эмитента есть время до 30 октября, чтобы погасить задолженность.
18 июля Кузина уже объявляла технический дефолт при выплате дохода за 14 купонный период по этому выпуску.
#Кузина
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Высокодоходные облигации
РКК - вновь техдефолт Эмитент в пятый раз допустил техдефолт по выплате купона. Вчера инвесторы не получили 20,57 млн руб. в виде купона по облигациям серии БО-03. #РКК Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции…
РКК вышла из техдефолта
Сегодня эмитента полностью выплатила купон по облигациям серии БО-03 в размере 20,57 млн руб.
Последний день для выплаты купона, чтобы не перейти из технического дефолта в полный дефолт, был завтра. Компания осуществила выплату на флажке. К сожалению, для #РКК это становится печальной традицией.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Сегодня эмитента полностью выплатила купон по облигациям серии БО-03 в размере 20,57 млн руб.
Последний день для выплаты купона, чтобы не перейти из технического дефолта в полный дефолт, был завтра. Компания осуществила выплату на флажке. К сожалению, для #РКК это становится печальной традицией.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 105 млн руб.:
- купоны: 899 млн руб.
- погашения: 206 млн руб.
Выплаты купонов
19.10.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
19.10.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
19.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м. р.)
19.10.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
19.10.2024 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м. р.)
19.10.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
19.10.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
19.10.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,39 м. р.)
20.10.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,63 м. р.)
20.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
20.10.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
20.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (17%, 4,89 м. р.)
20.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
20.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
20.10.2024 - Пионер-Лизинг 02 (22,63%, 3 м. р.)
21.10.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24%, 2,61 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
21.10.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,99 м. р.)
21.10.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
21.10.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
21.10.2024 - МГКЛ КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
21.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
21.10.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,53 м. р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,43 м. р.)
21.10.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
22.10.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
22.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 3,71 м. р.)
22.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
22.10.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
22.10.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
22.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
22.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
22.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
22.10.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
22.10.2024 - МГКЛ КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
22.10.2024 - Миррико БО-П01 (20%, 24,93 м. р.)
22.10.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 2,21 м. р.)
22.10.2024 - Омега БО-01 (23%, 8,31 м. р.)
22.10.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (19%, 9,47 м. р.)
22.10.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
22.10.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 5,58 м. р.)
22.10.2024 - Руссойл БО-01 (21%, 10,47 м. р.)
22.10.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
22.10.2024 - С-Принт 001P-01 (20%, 4,99 м. р.)
22.10.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
22.10.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
23.10.2024 - Джи-групп 002Р-04 (21,9%, 54 м. р.)
23.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
23.10.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (16%, 359,01 м. р.)
23.10.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
24.10.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
24.10.2024 - АО им. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
24.10.2024 - АПРИ БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
24.10.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,24 м. р.)
24.10.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,68%, 7,78 м. р.)
24.10.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
24.10.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
24.10.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
24.10.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 1,98 м. р.)
25.10.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
25.10.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
25.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
25.10.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 6,73 м. р.)
25.10.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
25.10.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,3 м. р.)
Общий объём выплат 1 105 млн руб.:
- купоны: 899 млн руб.
- погашения: 206 млн руб.
Выплаты купонов
19.10.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5% годовых, 8,14 м. р.)
19.10.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
19.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м. р.)
19.10.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
19.10.2024 - Нэппи Клаб БО-01 (25,25%, 3,11 м. р.)
19.10.2024 - Ойл Ресурс Групп БО-01 (21%, 17,26 м. р.)
19.10.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
19.10.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,39 м. р.)
20.10.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,63 м. р.)
20.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
20.10.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
20.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (17%, 4,89 м. р.)
20.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
20.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
20.10.2024 - Пионер-Лизинг 02 (22,63%, 3 м. р.)
21.10.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (24%, 2,61 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22%, 6,63 м. р.)
21.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,48 м. р.)
21.10.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 0,99 м. р.)
21.10.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
21.10.2024 - Лэндэр-Инвест КО-02 (16%, 1,97 м. р.)
21.10.2024 - МГКЛ КО-03 (14%, 20,94 м. р.)
21.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
21.10.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,53 м. р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,43 м. р.)
21.10.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
22.10.2024 - АБЗ-1 001Р-04 (13,75%, 51,42 м. р.)
22.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (17,7%, 3,71 м. р.)
22.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
22.10.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
22.10.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
22.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
22.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (17%, 1,4 м. р.)
22.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
22.10.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
22.10.2024 - МГКЛ КО-02 (14%, 1,75 м. р.)
22.10.2024 - Миррико БО-П01 (20%, 24,93 м. р.)
22.10.2024 - Некс-Т БО-П01 (11,5%, 2,21 м. р.)
22.10.2024 - Омега БО-01 (23%, 8,31 м. р.)
22.10.2024 - ПЗ Пушкинское 001P-02 (19%, 9,47 м. р.)
22.10.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
22.10.2024 - Реаторг 001Р-01 (16%, 5,58 м. р.)
22.10.2024 - Руссойл БО-01 (21%, 10,47 м. р.)
22.10.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
22.10.2024 - С-Принт 001P-01 (20%, 4,99 м. р.)
22.10.2024 - Татнефтехим 001-P-02 (18,5%, 9,12 м. р.)
22.10.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
23.10.2024 - Джи-групп 002Р-04 (21,9%, 54 м. р.)
23.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
23.10.2024 - Сегежа Групп 002P-03R (16%, 359,01 м. р.)
23.10.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
24.10.2024 - Агротек БО-02 (15%, 4,3 м. р.)
24.10.2024 - АО им. Шевченко 001P-04 (0,01%, 0,01 м. р.)
24.10.2024 - АПРИ БО-002Р-02 (18%, 44,88 м. р.)
24.10.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,24 м. р.)
24.10.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,68%, 7,78 м. р.)
24.10.2024 - СПМК БО-01 (18%, 8,98 м. р.)
24.10.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
24.10.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
24.10.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 1,98 м. р.)
25.10.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
25.10.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
25.10.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
25.10.2024 - Маныч-Агро БO-01 (12%, 6,73 м. р.)
25.10.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
25.10.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,3 м. р.)
Погашения
21.10.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м.р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м.р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м.р.)
22.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8% от ном., 8 м.р.)
22.10.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
22.10.2024 - Некс-Т БО-П01 (полное, 100% от ном., 77,1 м.р.)
24.10.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,3% от ном., 12,7 м.р.)
25.10.2024 - Маныч-Агро БO-01 (частичное, 25% от ном., 75 м.р.)
Оферты PUT
19.11.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (дата расчётов)
20.11.2024 - Ультра БО-01 (окончание предъявления, 29.11.2024 - дата расчётов)
21.11.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (дата расчётов)
21.10.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м.р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м.р.)
21.10.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м.р.)
22.10.2024 - Аквилон-Лизинг БО-03-001P (частичное, 8% от ном., 8 м.р.)
22.10.2024 - Реаторг 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 20 м.р.)
22.10.2024 - Некс-Т БО-П01 (полное, 100% от ном., 77,1 м.р.)
24.10.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 1,3% от ном., 12,7 м.р.)
25.10.2024 - Маныч-Агро БO-01 (частичное, 25% от ном., 75 м.р.)
Оферты PUT
19.11.2024 - АПРИ БО-002Р-01 (дата расчётов)
20.11.2024 - Ультра БО-01 (окончание предъявления, 29.11.2024 - дата расчётов)
21.11.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (дата расчётов)
Обороты и медиана доходности облигаций с рейтингом от ВВВ+ до В- за последние 12 месяцев
Медиана доходности рынка ВДО вчера превысила отметку 29% и продолжает свой рост - сегодня 29,3%.
Полный список облигаций
Медиана доходности рынка ВДО вчера превысила отметку 29% и продолжает свой рост - сегодня 29,3%.
Полный список облигаций
Продолжает увеличиваться разрыв между облигациями с разными кредитными рейтингами.
Полный список облигаций
Полный список облигаций
Высокодоходные облигации
#первичка #дайтескрипт Дорогие инвесторы! Компания #НексТ (бренд Nextouch) планирует объявить о начале сбора заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-П01: - 300 млн руб. объём выпуска - 11,5-12,0% ориентир ставки купона - ежеквартальный…
Nextouch погасил дебютный выпуск облигаций
ООО "Некс-Т" сегодня погасило дебютный выпуск облигаций, который был размещён три года назад.
Компания занимается производством интерактивного оборудования в России. Выручка за 2021 год составила всего 630 млн руб., но уже по итогам 2023 года она достигла уровня 2,5 млрд руб., а чистая прибыль - 611 млн руб.
Компания эффективно использовала средства от размещения облигаций, что позволило ей перейти на следующий уровень развития, увеличить производственные мощности и расширить производственную линейку.
Уже на старте компания смогла получить рейтинг BBB-(ru) и далее повысила его до BBB+(ru).
Мы поздравляем команду Nextouch с успехами, но жалеем, что образцовый эмитент ушёл с рынка облигаций. Ждём возвращения.
#Nextouch #НексТ
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
ООО "Некс-Т" сегодня погасило дебютный выпуск облигаций, который был размещён три года назад.
Компания занимается производством интерактивного оборудования в России. Выручка за 2021 год составила всего 630 млн руб., но уже по итогам 2023 года она достигла уровня 2,5 млрд руб., а чистая прибыль - 611 млн руб.
Компания эффективно использовала средства от размещения облигаций, что позволило ей перейти на следующий уровень развития, увеличить производственные мощности и расширить производственную линейку.
Уже на старте компания смогла получить рейтинг BBB-(ru) и далее повысила его до BBB+(ru).
Мы поздравляем команду Nextouch с успехами, но жалеем, что образцовый эмитент ушёл с рынка облигаций. Ждём возвращения.
#Nextouch #НексТ
Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
Новый техдефолт - Селлер БО-01 Вечером 11 октября компания "Селлер" объявила по техническом дефолте по выплате амортизации в размере 25% от выпуска серии БО-01 в размере 37,5 млн руб. Компания смогла выплатить только 14,5 млн руб. По заявлению компании…
Селлер сегодня полностью исполнил обязательства по амортизации выпуска облигаций серии БО-01. Компания смогла выйти из технического дефолта.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Динамика рынка ВДО за период с января 2021 года в еженедельном разрезе
Повышение ключевой ставки до уровня 21% ожидаемо привело к продолжению падения рынка ВДО. К концу пятницы медиана доходности пробила-таки 30% и остановилась на 30,1%.
Отчётливо виден тренд на снижение оборотов. Ежедневно объём бидов в "стаканах" в 2,7-3,0 раза превышает объём спроса.
Первичные размещения ВДО полностью остановились, так как у тех смелых инвесторов, которые остались на рынке, есть отличная возможность на вторичном рынке приобретать облигации тех же эмитентов, но с доходностью на 4-8 проц. пункта выше первички.
И, конечно, комментарий Банка России, чтобесконечность не предел на 21% он может не остановиться, добавляет рынку ВДО негатива.
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Повышение ключевой ставки до уровня 21% ожидаемо привело к продолжению падения рынка ВДО. К концу пятницы медиана доходности пробила-таки 30% и остановилась на 30,1%.
Отчётливо виден тренд на снижение оборотов. Ежедневно объём бидов в "стаканах" в 2,7-3,0 раза превышает объём спроса.
Первичные размещения ВДО полностью остановились, так как у тех смелых инвесторов, которые остались на рынке, есть отличная возможность на вторичном рынке приобретать облигации тех же эмитентов, но с доходностью на 4-8 проц. пункта выше первички.
И, конечно, комментарий Банка России, что
Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже
Общий объём выплат 1 269 млн руб.:
- купоны: 947 млн руб.
- погашения: 322 млн руб.
Выплаты купонов
26.10.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13% годовых, 3,85 м. р.)
26.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,91 м. р.)
26.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
26.10.2024 - Медицинский центр Поликлиника.ру БО-01 (22,5%, 3,32 м. р.)
26.10.2024 - Росгеология 001Р-02 (21,5%, 106,02 м. р.)
26.10.2024 - МФК Саммит 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
27.10.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
27.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
27.10.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.)
27.10.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,27 м. р.)
27.10.2024 - Солид СпецАвтоТехЛизинг 01 (24%, 9,87 м. р.)
28.10.2024 - Бизнес Альянс 001Р-06 (24,5%, 4,27 м. р.)
28.10.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,65 м. р.)
28.10.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
28.10.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
28.10.2024 - СибКХП 001P-02 (19%, 14,21 м. р.)
29.10.2024 - ГазТрансСнаб 001Р-01 (20%, 7,48 м. р.)
29.10.2024 - ЖКХ РС(Я) БО-01 (19,55%, 146,22 м. р.)
29.10.2024 - МГКЛ 001P-04 (16%, 11,97 м. р.)
29.10.2024 - Мегатакт-НН БО-01 (20%, 12,47 м. р.)
29.10.2024 - ТГК-14 001Р-02 (12,85%, 62,48 м. р.)
29.10.2024 - Феррум БО-01-001P (20%, 1,68 м. р.)
30.10.2024 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м. р.)
30.10.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
30.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (23%, 4,57 м. р.)
30.10.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
30.10.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 8,68 м. р.)
30.10.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (24%, 7,89 м. р.)
30.10.2024 - РегионСпецТранс БО-01 (23,5%, 4,17 м. р.)
30.10.2024 - СНХТ БО-02 (25,5%, 7,34 м. р.)
30.10.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
30.10.2024 - Финансовые Системы БО-П01 (23%, 3,01 м. р.)
30.10.2024 - Хромос Инжиниринг БО-02 (23,75%, 4,88 м. р.)
31.10.2024 - АБЗ-1 001Р-03 (14,25%, 53,3 м. р.)
31.10.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,86 м. р.)
31.10.2024 - Байсэл 001P-01 (24%, 11,97 м. р.)
31.10.2024 - Бизнес Альянс 001P-07 (24%, 1,24 м. р.)
31.10.2024 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
31.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (20%, 4,93 м. р.)
31.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 3,4 м. р.)
31.10.2024 - НПО Химтэк 001Р-01 (13%, 2,92 м. р.)
31.10.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
31.10.2024 - ПК Смак БО-П02 (15,25%, 0,75 м. р.)
31.10.2024 - ПИМ БО-02 (14,5%, 6,33 м. р.)
31.10.2024 - СибАвтоТранс 001P-01 (18%, 8,98 м. р.)
31.10.2024 - ТГК-14 001Р-01 (14%, 122,15 м. р.)
31.10.2024 - Энергоника 001Р-01 (13%, 1,62 м. р.)
01.11.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
01.11.2024 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
01.11.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
01.11.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (23%, 7,26 м. р.)
01.11.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
