Telegram Web Link
Оборот вторичного рынка ВДО и медиана доходности за последние 6 месяцев в ежедневном разрезе

Рынок ВДО достиг нового уровня доходности - 26% и уже несколько торговых сессий твёрдо удерживает этот рубеж.

Ежедневные обороты вторичного рынка за июль-сентябрь составляют 380 млн руб., что ниже среднего показателя за первое полугодие, который составляет 440 млн руб.

Список ВДО можно найти тут.
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 718 млн руб.:
- купоны: 578 млн руб.
- погашения: 140 млн руб.


Выплаты купонов
14.09.2024 - ГК Солтон БО-01 (21% годовых, 1,05 м. р.)
14.09.2024 - Кириллица БО-01 (16,5%, 1,73 м. р.)
14.09.2024 - Круиз БО-01 (12%, 0,37 м. р.)
14.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-08 (14,5%, 2,38 м. р.)
14.09.2024 - Пионер-Лизинг БО-П02 (22,25%, 5,49 м. р.)
14.09.2024 - Сибстекло БО-П02 (12,5%, 0,83 м. р.)
14.09.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (19%, 1,99 м. р.)
15.09.2024 - МФК Джой Мани 001P-01 (22%, 4,52 м. р.)
15.09.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (18%, 2,52 м. р.)
15.09.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-03 (18%, 3,97 м. р.)
15.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-04 (20,75%, 7,36 м. р.)
15.09.2024 - МГКЛ 001P-06 (23%, 9,45 м. р.)
15.09.2024 - ПР-Лизинг 002Р-02 (12,5%, 15,41 м. р.)
15.09.2024 - ПР-Лизинг 001P-03 (11%, 3,62 м. р.)
16.09.2024 - Кеарли Групп 001P-01 (21%, 2,23 м. р.)
16.09.2024 - Кириллица БО-02 (16,5%, 4,07 м. р.)
16.09.2024 - Кузина БО-П02 (16,5%, 0,95 м. р.)
16.09.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (17,5%, 1,77 м. р.)
16.09.2024 - ТД РКС 002Р-03 (15,25%, 36,12 м. р.)
16.09.2024 - Техно Лизинг 001Р-06 (17%, 4,19 м. р.)
16.09.2024 - Транс-Миссия БО-02 (20,24%, 4,99 м. р.)
16.09.2024 - Ультра БО-02 (18,75%, 1,54 м. р.)
16.09.2024 - Феррони БО-02 (16,5%, 1,9 м. р.)
17.09.2024 - АйДи Коллект 03 (15%, 9,86 м. р.)
17.09.2024 - АПРИ БО-002Р-03 (21%, 39,27 м. р.)
17.09.2024 - Джетленд БО-01 (21%, 1,38 м. р.)
17.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-10 (20%, 3,29 м. р.)
17.09.2024 - ММЦБ БО-П01-01 (13%, 0,97 м. р.)
17.09.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-05 (21%, 6,04 м. р.)
17.09.2024 - Рекорд Трейд БО-01 (20%, 4,93 м. р.)
17.09.2024 - Сибстекло БО-П03 (17%, 4,19 м. р.)
17.09.2024 - Смартфакт БО-02-001P (19%, 9,47 м. р.)
17.09.2024 - СЭЗ им. Орджоникидзе 001Р-02 (10,75%, 13,4 м. р.)
17.09.2024 - ТАЛК лизинг 001P-02 (18,25%, 0,1 м. р.)
18.09.2024 - ГФН БО-02-001P (16,5%, 2,03 м. р.)
18.09.2024 - ГФН БО-03-001P (14,75%, 1,82 м. р.)
18.09.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (21%, 4,4 м. р.)
18.09.2024 - МФК КарМани 02 (19%, 3 м. р.)
18.09.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 (18%, 44,37 м. р.)
18.09.2024 - МФК Мани Капитал 001P-01 (18%, 2,22 м. р.)
18.09.2024 - МФК Лайм-Займ 01 (16,75%, 6,26 м. р.)
18.09.2024 - Техно Лизинг 001P-05 (11,5%, 4,01 м. р.)
18.09.2024 - Унител БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
19.09.2024 - АйДи Коллект 04 (16,5%, 8,14 м. р.)
19.09.2024 - АПРИ БО-П05 (22%, 27,43 м. р.)
19.09.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (14,5%, 5,33 м. р.)
19.09.2024 - Бизнес Альянс 001P-02 (16%, 1,64 м. р.)
19.09.2024 - Брайт Финанс БО-П01 (21%, 11,52 м. р.)
19.09.2024 - ГК ЕКС БО-01 (13%, 48,61 м. р.)
19.09.2024 - Кисточки Финанс БО-П01 (15%, 0,25 м. р.)
19.09.2024 - ЛКМБ-РТ 001Р-01 (12,5%, 3,12 м. р.)
19.09.2024 - МК Лизинг БО-01 (17,65%, 5,25 м. р.)
19.09.2024 - МФК Вэббанкир 001Р-04 (19%, 2,34 м. р.)
19.09.2024 - МФК Вэббанкир 001P-02 (12%, 0,99 м. р.)
19.09.2024 - ПЮДМ БО-П02 (13%, 1,28 м. р.)
19.09.2024 - РКК БО-02 (18%, 11,22 м. р.)
19.09.2024 - СИЛ 001P-03 (10%, 0,39 м. р.)
20.09.2024 - АПРИ БО-002Р-04 (24%, 14,96 м. р.)
20.09.2024 - Аренза-Про 001P-04 (16,5%, 5,6 м. р.)
20.09.2024 - Бизнес Альянс 001Р-05 (20%, 0,63 м. р.)
20.09.2024 - Бизнес-Недвижимость 001Р-02 (10,8%, 72,71 м. р.)
20.09.2024 - Бэлти-Гранд БО-П03 (12%, 0,91 м. р.)
20.09.2024 - ЗАС Корпсан БО-П01 (19%, 7,11 м. р.)
20.09.2024 - МФК Вэббанкир 001P-03 (18%, 5,18 м. р.)
20.09.2024 - Нафтатранс Плюс БО-05 (19%, 3,91 м. р.)
20.09.2024 - Нафтатранс Плюс БО-04 (19%, 1,56 м. р.)
20.09.2024 - Пионер-Лизинг 02 (22,43%, 2,65 м. р.)
20.09.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (21%, 18,33 м. р.)
20.09.2024 - СибКХП 001P-01 (20,75%, 5,17 м. р.)
20.09.2024 - ТД РКС 002Р-04 (20%, 24,93 м. р.)
Погашения
14.09.2024 - Круиз БО-01 (частичное, 5% от ном., 2,5 м. р.)
14.09.2024 - Сибстекло БО-П02 (частичное, 5% от ном., 6,3 м. р.)
14.09.2024 - Соби-Лизинг 001Р-04 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
15.09.2024 - Мосрегионлифт БО-01 (частичное, 5% от ном., 10 м. р.)
16.09.2024 - Соби-Лизинг 001Р-03 (частичное, 3% от ном., 4,5 м. р.)
18.09.2024 - ГФН БО-02-001P (частичное, 4% от ном., 6 м. р.)
18.09.2024 - ДиректЛизинг 002P-02 (частичное, 1,7% от ном., 5 м. р.)
18.09.2024 - МФК КарМани 02 (частичное, 10% от ном., 27,5 м. р.)
19.09.2024 - АСПЭК-Домстрой 01 (частичное, 25% от ном., 73,6 м. р.)


Оферты PUT
16.09.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (начало предъявления, 20.09.2024 - окончание предъявления)
17.09.2024 - АПРИ БО-002Р-03 (окончание предъявления, 01.10.2024 - дата расчётов)
19.09.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (начало предъявления, 25.09.2024 - окончание предъявления)
Lazer Systems - For Investors - Sep 2024.pdf
9.8 MB
АО "Лазерные системы" - дебютное размещение

17 сентября компания начинает размещение своего дебютного выпуска. Выпуск небольшой, крепкий рейтинг и интересная доходность. Только для квалифицированных инвесторов:
- БО-01
- 200 млн руб.
- 3 года срок обращения
- КС + 4,25% ставка купона на весь срок
- ежемесячный купон
- call опцион в дату 18 купона
- BBB.ru рейтинг от НКР
- только для квалинвесторов
- без сбора предварительных заявок
- Диалот - организатор

Презентация о компании прилагается.

#первичка
#Лазерныесистемы

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
«Фабрика ФАВОРИТ»: технический дефолт стал фактическим

19 сентября по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, объем которого составляет 60 млн руб., наступил дефолт при выплате купонного дохода. Сумма неисполненных обязательств составляет 986 400 руб.

Соответствующая информация была раскрыта на странице ПВО на сайте «Интерфакс».

Напомним, что 4 сентября 2024 года ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не исполнило обязательство по выплате дохода за 11 купонный период на сумму 986 400 руб. по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01.

10 сентября стало известно о том, что у ООО «Фабрика ФАВОРИТ» имеются действующие решения о приостановлении операций по счетам. На 10.09.2024 г. размер задолженности составлял 9 079 336,47 руб., на 19.09.2024 г. сумма увеличилась до 9 805 546,69 руб., по данным сайта ФНС.

С момента неисполнения обязательств у эмитента было 10 рабочих дней для того, чтобы совершить все необходимые выплаты и избежать наступления фактического дефолта. К сожалению, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не успело устранить нарушение по выплате купонного дохода до 18 сентября 2024 года. 19 сентября 2024 года наступил дефолт по выпуску облигаций. В связи с этим у инвесторов появилось право требовать досрочного погашения облигаций выпуска серии Фабрика ФАВОРИТ-БО-01, о чем указано в сообщении, раскрытом на сайте «Интерфакс».

По информации, поступившей от представителей эмитента, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» предприняло попытку перечислить средства со счета третьего лица, однако НРД вернул сумму плательщику.

Мы также связались с ООО «ЮЛКМ», которое является представителем владельцев облигаций (ПВО) по обоим облигационным выпускам ООО «Фабрика ФАВОРИТ», с целью выяснить их дальнейшие планы. В ближайшие дни ПВО намерен уточнить намерения эмитента по вопросу исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг и связаться с основными кредиторами ООО «Фабрика ФАВОРИТ» (банками, факторинговыми компаниями, ФНС и др.), чтобы уточнить их планы по вопросу дальнейшей работы с компанией.

Мы продолжим держать связь с эмитентом и ПВО, а также информировать вас о ходе развития событий.

@uniservicecapital
#Фаворит
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 1 337 млн руб.:
- купоны: 510 млн руб.
- погашения: 827 млн руб.


Выплаты купонов
21.09.2024 - МФК Быстроденьги 002P-04 (22% годовых, 6,63 м. р.)
21.09.2024 - МФК Быстроденьги 001Р-01 (23%, 2,5 м. р.)
21.09.2024 - МФК Быстроденьги 002P-07 (24,25%, 2,05 м. р.)
21.09.2024 - ГФН БО-01-001P (20%, 1,05 м. р.)
21.09.2024 - Контрол лизинг 001P-02 (18,25%, 15 м. р.)
21.09.2024 - МФК Фордевинд 001P-03 (17%, 4,19 м. р.)
21.09.2024 - Селл-Сервис БО-01 (19,5%, 4,01 м. р.)
21.09.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (14,3%, 1,5 м. р.)
21.09.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (16%, 0,57 м. р.)
21.09.2024 - СПМК БО-02 (14,4%, 10,65 м. р.)
21.09.2024 - Ультра БО-01 (16%, 3,29 м. р.)
22.09.2024 - МФК Быстроденьги 002P-02 (16%, 3,95 м. р.)
22.09.2024 - Группа Продовольствие 001P-03 (16%, 3,95 м. р.)
22.09.2024 - Истринская Сыроварня БО-02 (14,5%, 1,19 м. р.)
22.09.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-07 (13%, 42,72 м. р.)
22.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-11 (20%, 3,29 м. р.)
22.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-04 (18%, 1,48 м. р.)
22.09.2024 - ЛК Роделен 001P-04 (14%, 2,88 м. р.)
22.09.2024 - Омега БО-01 (22%, 7,38 м. р.)
22.09.2024 - ПИР БО-02-001P (18,75%, 0,66 м. р.)
22.09.2024 - Селлер БО-03 (20%, 8,22 м. р.)
22.09.2024 - Центр-Резерв БО-03 (19%, 3,12 м. р.)
23.09.2024 - Аренза-Про БО-01 (14,5%, 2,17 м. р.)
23.09.2024 - Кифа 001Р-01 (14,5%, 5,78 м. р.)
23.09.2024 - МФК Мани Капитал 001P-02 (20%, 2,47 м. р.)
23.09.2024 - Техно Лизинг 001Р-04 (10,75%, 4,42 м. р.)
23.09.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (14%, 2,89 м. р.)
23.09.2024 - Электрощит-Стройсистема БО-П02 (13%, 16,2 м. р.)
24.09.2024 - Альфа Дон Транс 001P-01 (18%, 13,46 м. р.)
24.09.2024 - Аренза-Про 001P-03 (15,5%, 3,95 м. р.)
24.09.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (16,25%, 13,36 м. р.)
24.09.2024 - ЛК Эволюция 001P-01 (16,75%, 34,8 м. р.)
24.09.2024 - НПФ МИКРАН БО-01 (12,5%, 15,58 м. р.)
24.09.2024 - МГКЛ 001P-02 (16,5%, 6,17 м. р.)
24.09.2024 - Пионер-Лизинг 01 (23,42%, 7,7 м. р.)
24.09.2024 - Роял Капитал БО-П06 (16,5%, 3,09 м. р.)
24.09.2024 - Солид-Лизинг 01 (14,5%, 8,68 м. р.)
24.09.2024 - Финансовые Системы БО-01 (16%, 6,58 м. р.)
24.09.2024 - Хромос Инжиниринг БО-01 (18,25%, 7,5 м. р.)
24.09.2024 - Ю Ди Пи Авто БО-01 (18,25%, 1,98 м. р.)
25.09.2024 - МФК Джой Мани 001P-02 (24%, 4,93 м. р.)
25.09.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (11,5%, 7,31 м. р.)
25.09.2024 - Инкаб БО-01 (13,5%, 26,42 м. р.)
25.09.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-09 (17,6%, 35,76 м. р.)
25.09.2024 - Мой самокат БО-01 (20%, 2,63 м. р.)
25.09.2024 - Озон 001Р-01 (13%, 32,41 м. р.)
25.09.2024 - Плаза-Телеком БО-01 (17,15%, 8,55 м. р.)
25.09.2024 - СНХТ БО-03 (18%, 3,3 м. р.)
25.09.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (15%, 7,4 м. р.)
25.09.2024 - Урожай БО-05 (22%, 8,79 м. р.)
26.09.2024 - Агротек БО-03 (16,5%, 6,17 м. р.)
26.09.2024 - Агротек БО-04 (18%, 3,37 м. р.)
26.09.2024 - Агротек БО-05 (18%, 3,37 м. р.)
26.09.2024 - Аренза-Про 001P-02 (13%, 4,27 м. р.)
26.09.2024 - Аэрофьюэлз 002P-01 (9,9%, 12,34 м. р.)
26.09.2024 - Бэлти-Гранд БО-П04 (12,25%, 1,91 м. р.)
26.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-09 (14%, 3,45 м. р.)
26.09.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (15%, 0,62 м. р.)
26.09.2024 - МФК Саммит 001P-02 (18%, 2,22 м. р.)
26.09.2024 - Хайтэк-Интеграция 001P-01 (15%, 18,7 м. р.)
26.09.2024 - Электроаппарат БО-01 (19,5%, 5,53 м. р.)
27.09.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.)
27.09.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5%, 1,79 м. р.)
27.09.2024 - МГКЛ 001P-03 (16%, 9,97 м. р.)
27.09.2024 - Сергиевское БО-01 (20%, 4,99 м. р.)
27.09.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (19,25%, 1,3 м. р.)
Погашения
21.09.2024 - ГФН БО-01-001P (частичное, 4% от ном., 4 м. р.)
21.09.2024 - Соби-Лизинг 001P-02 (частичное, 3% от ном., 6 м. р.)
21.09.2024 - Соби-Лизинг 001P-01 (частичное, 3% от ном., 3 м. р.)
23.09.2024 - Аренза-Про БО-01 (частичное, 10% от ном., 30 м. р.)
23.09.2024 - ЦГРМ Генетико БО-01 (частичное, 14,3% от ном., 20,7 м. р.)
24.09.2024 - Контрол лизинг 001P-01 (частичное, 0,9% от ном., 8,7 м. р.)
24.09.2024 - ЛК Эволюция 001P-01 (частичное, 8,3% от ном., 83,3 м. р.)
24.09.2024 - Солид-Лизинг 01 (частичное, 5% от ном., 20 м. р.)
25.09.2024 - ДиректЛизинг 001P-07 (частичное, 20% от ном., 60 м. р.)
26.09.2024 - Аренза-Про 001P-02 (частичное, 10% от ном., 40 м. р.)
26.09.2024 - Аэрофьюэлз 002P-01 (полное, 100,00% от ном., 500 м. р.)
26.09.2024 - Нафтатранс Плюс БО-02 (полное, 19,96% от ном., 49,9 м. р.)
27.09.2024 - Соби-Лизинг 001Р-05 (частичное, 2,2% от ном., 1,8 м. р.)


Оферты PUT
23.09.2024 - Феррум БО-01-001P (начало предъявления, 27.09.2024 - окончание предъявления)
25.09.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (окончание предъявления, 30.09.2024 - дата расчётов)
27.09.2024 - Пионер-Лизинг БО-П04 (дата расчётов)
Skazka - Investment Review - Sep 2024.pdf
1.6 MB
🎢 Дебютное размещение - ООО "Парк Сказка"

Крупнейший в Москве парк развлечений под открытым небом, включающий в себя более 70 вариантов досуга: детские, семейные, экстремальные аттракционы, интерактивные локации, тематические парки, сезонные развлечения, который работает 365 дней в году, объявил о планах по размещению биржевых облигаций:
- конец сентября – книга заявок
- начало октября – размещение
- БО-П01
- 300 млн руб. объём размещения
- 24 -24,5% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день – купонный период
- Put-опцион через 2 года
- без амортизации
- ruBB+ (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов. Точные даты сбора Книги заявок будут объявлены вскоре.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#ПаркСказка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
⚠️ Новый список облигаций

Дорогие инвесторы, вы нас просили, и мы сделали!

В нашей таблице ВДО мы добавили облигации с рейтингами от А- до А+. Сегодня запускаем beta версию - можете комментировать непосредственно в Google.Docs или в нашем чате.

Можете смело выгружать этот список в Excel и работать на вашем компьютере. Мы надеемся, что этот список будет вам полезен при составлении портфелей.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Презентация для инвесторов_БО-01.pdf
4.3 MB
Медицинский центр "Поликлиника.ру" сегодня начал расчёты по дебютному выпуску облигаций:
- БО-01
- 300 млн руб. объём размещения
- 3 года срок обращения
- 22,5% фиксированный купон
- ежемесячный купон
- 22.03.2026 - call опцион
- амортизация
- BBB+.ru от НКР
- Диалот - организатор

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#ПоликлиникаРУ

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
Росгеология - падший ангел

В ноябре 2020 года эмитент получил неплохой рейтинг A(RU) от АКРА. В мае 2024 года агентство начало что-то подозревать и понизило рейтинг до А-(RU). 24 сентября, когда компания заявила, что у неё нет средств для погашения облигаций, рейтинг был понижен до CC(RU).

26 сентября «Росгео» допустила техдефолт при погашении облигаций на 6 млрд руб. «У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций в общей сумме 6 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.

Начался отсчёт 10 рабочих дней техдефолта. И да, компания на 100% принадлежит государству, которое не торопится её спасать.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" переходит в Investment Grade. Сегодня рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA-, прогноз "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

Также у компании есть второй рейтинг от НКР A-.ru.

Мы удаляем Аэрофьюэлз из мониторинга ВДО.

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже

Общий объём выплат 495 млн руб.:
- купоны: 257 млн руб.
- погашения: 238 млн руб.


Выплаты купонов
28.09.2024 - Бизнес Альянс 001Р-06 (23,7% годовых, 2,8 м. р.)
28.09.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,67 м. р.)
28.09.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.)
28.09.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (14%, 1,73 м. р.)
29.09.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 1,41 м. р.)
30.09.2024 - ГФН БО-05-001P (23%, 2,84 м. р.)
30.09.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.)
30.09.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (22%, 4,45 м. р.)
30.09.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.)
30.09.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 8,68 м. р.)
30.09.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (24%, 7,89 м. р.)
30.09.2024 - Ред Софт 002Р-05 (20,5%, 5,11 м. р.)
30.09.2024 - СНХТ БО-02 (24,5%, 7,05 м. р.)
30.09.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.)
30.09.2024 - Хромос Инжиниринг БО-02 (22,75%, 4,68 м. р.)
01.10.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 2,86 м. р.)
01.10.2024 - Кириллица БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.)
01.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 0,37 м. р.)
01.10.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (20%, 4,93 м. р.)
01.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (22,5%, 3,55 м. р.)
01.10.2024 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,93 м. р.)
01.10.2024 - МГКЛ 001P-01 (25%, 9,35 м. р.)
01.10.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.)
01.10.2024 - ПК Смак БО-П02 (15,25%, 0,75 м. р.)
02.10.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.)
02.10.2024 - АйДи Коллект 07 (19%, 7,8 м. р.)
02.10.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (18%, 7,4 м. р.)
02.10.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (22%, 6,82 м. р.)
02.10.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.)
02.10.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.)
02.10.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.)
02.10.2024 - ТАЛК лизинг 001P-03 (20,5%, 5,1 м. р.)
03.10.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.)
03.10.2024 - Бизнес-Лэнд БО-01 (23%, 17,2 м. р.)
03.10.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,53 м. р.)
03.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 5,24 м. р.)
03.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4 м. р.)
03.10.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (14%, 1,15 м. р.)
03.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.)
03.10.2024 - МФК Фордевинд 001P-05 (22%, 0,67 м. р.)
03.10.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 1,92 м. р.)
03.10.2024 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,05 м. р.)
03.10.2024 - РКК БО-03 (16,5%, 20,57 м. р.)
03.10.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,36 м. р.)
04.10.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75%, 9,71 м. р.)
04.10.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 1,05 м. р.)
04.10.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.)
04.10.2024 - Смартфакт БО-03-001P (22,25%, 3,66 м. р.)
04.10.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,31 м. р.)
04.10.2024 - Транс-Миссия БО-01 (22,75%, 1,5 м. р.)
04.10.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,18 м. р.)


Погашения
28.09.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м.р.)
30.09.2024 - ДиректЛизинг 002P-03 (частичное, 1,7% от ном., 4,2 м.р.)
01.10.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (частичное, 4% от ном., 8 м.р.)
01.10.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (полное, 8,37% от ном., 41,9 м.р.)
02.10.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (частичное, 10% от ном., 50 м.р.)
03.10.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,3% от ном., 12,5 м.р.)
03.10.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м.р.)
03.10.2024 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м.р.)
04.10.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м.р.)
04.10.2024 - Транс-Миссия БО-01 (частичное, 2% от ном., 1,6 м.р.)
04.10.2024 - ПЮДМ БО-П03 (полное, 100% от ном., 70 м.р.)


Оферты PUT
30.09.2024 - Татнефтехим 001-P-01 (дата расчётов)
01.10.2024 - АПРИ БО-002Р-03 (дата расчётов)
04.10.2024 - Феррум БО-01-001P (дата расчётов)
🎡 Книга сегодня - ООО "Парк Сказка"

Книга заявок на биржевые облигации Парка развлечений "Сказка" открывается сегодня в 11:00 и закрывается в 16:00:
- 3 октября – дата расчётов (ориентировочно)
- БО-П01
- 300 млн руб. объём размещения
- 24 -24,5% - ориентир по ставке купона
- фиксированный купон
- 91 день – купонный период
- Put-опцион через 2 года
- без амортизации
- ruBB+ (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- Совкомбанк - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов и Стратегия развития компании прилагаются.

#первичка
#ПаркСказка

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
RST - Investors Presentation - Sep 2024.pdf
2.3 MB
Размещение сегодня - ООО "РСТ" (РегионСпецТранс)

Размещение биржевых облигаций РегионСпецТранса началось сегодня, 30 сентября
- БО-01
- 3 года срок обращения
- 500 млн руб. объем размещения
- 23,5% фиксированный купон
- 30 дней - купонный период
- CALL-опционы через 1 и 2 года
- без амортизации
- ruBBB- (стабильный) - рейтинг от Эксперт РА
- ИК Диалот - организатор

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Презентация для инвесторов прилагается.

#первичка
#РСТ #РегионСпецТранс

Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги
2024/10/01 04:27:32
Back to Top
HTML Embed Code: