Telegram Web Link
Buy/Long - MATIC/USDT

Entry - 0.75

Target Points:
- TP1: 0.80 (ROI: 6.67%)
- TP2: 0.90 (ROI: 20.00%)
- TP3: 1.00 (ROI: 33.33%)
- TP4: 1.10 (ROI: 46.67%)

Stoploss: 0.65 (Potential Loss: 13.33
BYBIT
Buy/Long - MASK/USDT

Entry - 3.438

Target Points:
- TP1: 3.448 (ROI: 0.29%)
- TP2: 3.477 (ROI: 1.13%)
- TP3: 3.522 (ROI: 2.44%)
- TP4: 3.710 (ROI: 7.92%)
- TP5: 3.780 (ROI: 9.94%)

Stoploss: 3.410 (Potential Loss: 0.81%)

Leverage: 15x

Note: This is a high leverage trade, ensure to manage your risk accordingly
BYBIT
Buy/Long - BTC/USDT

Entry - 35,377

Target Points:
- TP1: 36,500 (ROI: 3.18%)
- TP2: 38,000 (ROI: 7.42%)
- TP3: 39,100 (ROI: 10.54%)
- TP4: 40,000 (ROI: 13.08%)
- TP5: 42,400 (ROI: 19.86%)

Stoploss: 34,542.575 (Potential Loss: 2.5%)

Leverage: 10x
BYBIT
Buy/Long - ATOM/USDT

Entry - 8.76$

Target Points:
- TP1: 8.80$ (ROI: 0.46%)
- TP2: 9.10$ (ROI: 3.88%)
- TP3: 9.30$ (ROI: 6.16%)
- TP4: 9.50$ (ROI: 8.45%)

Stoploss: 8.50$ (Potential Loss: 2.97%)

Leverage: No leverage specified
BYBIT
Sell/Short - XRP/USDT

Entry - $0.65

Target Points:
- TP1: $0.63 (ROI: 3.08%)
- TP2: $0.62 (ROI: 4.62%)
- TP3: $0.61 (ROI: 6.15%)
- TP4: $0.60 (ROI: 7.69%)

Stoploss: $0.69 (Potential Loss: 6.15%)

Leverage: Not Specified
BYBIT
Buy/Long - NEAR/USDT

Entry - $1.49

Target Points:
- TP1: $1.4982 (ROI: 1.92%)
- TP2: $1.5198 (ROI: 3.39%)
- TP3: $1.5347 (ROI: 4.39%)
- TP4: $1.639 (ROI: 11.50%)
- TP5: $1.713 (ROI: 16.60%)

Stoploss: $1.3598 (Potential Loss: 7.50%)

Leverage: 20x
BYBIT
Sell/Short - LRC/USDT

Entry - $0.24452

Target Points:
- TP1: $0.24068 (ROI: 1.57%)
- TP2: $0.23557 (ROI: 3.66%)
- TP3: $0.23046 (ROI: 5.75%)
- TP4: $0.22535 (ROI: 7.84%)

Stoploss: $0.25735 (Potential Loss: 5.25%)

**Leverage: 10x
BYBIT
Buy/Long - EDU/USDT

Entry - $0.553

Target Points:
- TP1: $0.622 (ROI: 12.48%)
- TP2: $0.679 (ROI: 22.79%)
- TP3: $0.708 (ROI: 28.03%)
- TP4: $0.792 (ROI: 43.22%)
- TP5: $0.855 (ROI: 54.61%)
- TP6: $0.91 (ROI: 64.56%)

Stoploss: $0.48 (Potential Loss: 13.20%)

Leverage: 4x
BYBIT
Buy/Long - AAVE/USDT

Entry - $97.00

Target Points:
- TP1: $98.00 (ROI: 1.03%)
- TP2: $100.00 (ROI: 3.09%)
- TP3: $102.00 (ROI: 5.15%)
- TP4: $105.00 (ROI: 8.25%)
- TP5: $107.00 (ROI: 10.31%)

Stoploss: $91.00 (Potential Loss: 6.19%)

Leverage: 10x
BYBIT
Buy/Long - MAV/USDT

Entry - $0.31

Target Points:
- TP1: $0.32 (ROI: 3.23%)
- TP2: $0.34 (ROI: 9.68%)
- TP3: $0.36 (ROI: 16.13%)
- TP4: $0.38 (ROI: 22.58%)

Stoploss: $0.27 (Potential Loss: 12.90%)

Leverage: 2x
BYBIT
Sell/Short - ORBS/USDT

Entry - $0.04332

Target Points:
- TP1: $0.04267 (ROI: 1.5%)
- TP2: $0.04224 (ROI: 2.49%)
- TP3: $0.04180 (ROI: 3.51%)
- TP4: $0.04115 (ROI: 5.01%)
- TP5: $0.04072 (ROI: 6.02%)

Stoploss: $0.04548 (Potential Loss: 5%)

Leverage: 20x (Cross
BYBIT
Sell/Short - ARKM/USDT

Entry - $0.5025

Target Points:
- TP1: $0.4830 (ROI: 3.88%)
- TP2: $0.4720 (ROI: 6.06%)
- TP3: $0.4620 (ROI: 8.06%)
- TP4: $0.4540 (ROI: 9.64%)
- TP5: $0.4335 (ROI: 13.73%)

Stoploss: $0.5276 (Potential Loss: 5%)

Leverage: 20x
BYBIT
Sell/Short - NTRN/USDT

Entry - $0.5254

Target Points:
- TP1: $0.5175 (ROI: 1.51%)
- TP2: $0.5123 (ROI: 2.49%)
- TP3: $0.5070 (ROI: 3.50%)
- TP4: $0.4991 (ROI: 5.00%)
- TP5: $0.4939 (ROI: 6.00%)

Stoploss: $0.5569 (Potential Loss: 6%)

Leverage: 5x
BYBIT
Explore Europe with the Bybit Card - no expiration date to worry about!

Get it NOW:

https://www.bybit.com/en/promo/global/bybit-card-referral/?affiliate_id=4905
Buy/Long - MINA/USDT

Entry - 0.6278

Target Points:
- TP1: 0.6341 (ROI: 1.00%)
- TP2: 0.6404 (ROI: 2.01%)
- TP3: 0.6466 (ROI: 3.00%)
- TP4: 0.6529 (ROI: 4.01%)
- TP5: 0.6592 (ROI: 5.01%)
- TP6: 0.6655 (ROI: 6.01%)

Stoploss: 0.5965 (Potential Loss: 5%)

Leverage: 20x
BYBIT
Buy/Long - DYDX/USDT

Entry - 3.823

Target Points:
- TP1: 3.842 (ROI: 0.50%)
- TP2: 3.900 (ROI: 2.01%)
- TP3: 3.965 (ROI: 3.71%)
- TP4: 4.066 (ROI: 6.35%)
- TP5: 4.130 (ROI: 8.02%)

Stoploss: 3.785 (Potential Loss: 0.99%)

Leverage: 18x
BYBIT
Sell/Short - WLD/USDT

Entry - 2.0386

Target Points:
- TP1: 1.9986 (ROI: 1.96%)
- TP2: 1.9792 (ROI: 2.91%)
- TP3: 1.9602 (ROI: 3.85%)
- TP4: 1.9415 (ROI: 4.76%)

Stoploss: 4% (Potential Loss: 4
BYBIT
Buy/Long - SEI/USDT

Entry - 0.13990

Target Points:
- TP1: 0.14070 (ROI: 0.57%)
- TP2: 0.14270 (ROI: 2.00%)
- TP3: 0.14410 (ROI: 3.00%)

Stoploss: 0.13570 (Potential Loss: 3.00%)

Leverage: 10.0x Isolated
BYBIT
Sell/Short - LINK/USDT

Entry - 14.91

Target Points:
- TP1: 14.8354 (ROI: 0.50%)
- TP2: 14.7609 (ROI: 1.00%)
- TP3: 14.6118 (ROI: 2.00%)
- TP4: 14.1794 (ROI: 4.89%)
- TP5: 13.79 (ROI: 7.53%)
- TP6: 13.1208 (ROI: 12.03%)

Stoploss: 15.912 (Potential Loss: 6.73%)

Leverage: 20x Cross
BYBIT
Buy/Long - BTC/USDT

Entry - 36300

Target Points:
- TP1: 36800 (ROI: 1.38%)
- TP2: 37200 (ROI: 2.48%)
- TP3: 37800 (ROI: 4.13%)
- TP4: 38200 (ROI: 5.23%)

Stoploss: 35900 (Potential Loss: 1.10%)

Leverage: 3-5x
BYBIT
2024/09/29 13:31:21
Back to Top
HTML Embed Code: